目 錄
第1章 地基處理概述
1 .1 地基處理的目的
1 .2 地基處理方法及分類
1 .3 地基處理方法的選擇及步驟
1 .3 .1 地基處理方法的選擇
1 .3 .2 確定地基處理方案的步驟
1 .4 地基處理現場監測與質量檢測
1 .4 .1 地基處理的現場監測
1 .4 .2 質量檢測
1 .5 地基處理與環境保護
第2章 排水固結法
2 .1 排水固結法原理
2 .1 .1 排水固結法系統組成
2 .1 .2 排水固結法應用條件
2 .1 .3 排水固結加固機理
2 .2 設計計算
2 .2 .1 固結度計算
2 .2 .2 抗剪強度增長計算
2 .2 .3 沉降計算
2 .2 .4 穩定性計算
2 .2 .5 堆載預壓分級加載步驟
2 .2 .6 砂井堆載預壓法
2 .2 .7 塑料排水帶
2 .3 施工工藝
2 .3 .1 堆載預壓法
2 .3 .2 真空預壓施工工藝
2 .3 .3 堆載真空聯合預壓施工工藝
2 .3 .4 降低地下水位法
2 .3 .5 電滲排水法
2 .4 質量檢驗
2 .4 .1 現場監測及檢驗
2 .4 .2 竣工質量檢驗
第3章 強夯法和強夯置換法
3 .1 加固機理
3 .1 .1 強夯法加固機理
3 .1 .2 強夯置換原理
3 .2 設計計算
3 .2 .1 強夯法設計
3 .2 .2 強夯置換法設計
3 .3 施工工藝
3 .3 .1 機具設備
3 .3 .2 施工要點
3 .4 效果及質量檢驗
3 .4 .1 檢驗要求
3 .4 .2 現場試驗
3 .4 .3 室內試驗
3 .4 .4 強夯置換工程質量檢驗
第4章 振沖法
4 .1 振沖法加固原理
4 .1 .1 振沖密實加固原理
4 .1 .2 振沖置換加固原理
4 .2 設計計算
4 .2 .1 振沖處理范圍
4 .2 .2 樁長、樁徑和間距確定
4 .2 .3 樁位布置
4 .2 .4 樁體材料
4 .2 .5 墊層
4 .2 .6 振動影響
4 .2 .7 振沖樁復合地基承載力特征值計算
4 .2 .8 振沖樁復合地基沉降變形計算
4 .2 .9 不加填料振沖加密復合地基
4 .3 施工工藝
4 .3 .1 施工機具
4 .3 .2 振沖法施工步驟
4 .3 .3 施工注意事項
4 .3 .4 試驗測試
4 .3 .5 振密工藝
4 .3 .6 施工順序
4 .4 效果及質量檢驗
4 .4 .1 振沖擠密質量與效果的檢驗
4 .4 .2 振沖置換質量與效果的檢驗
4 .5 案例分析
4 .5 .1 工程概況
4 .5 .2 設計要求
4 .5 .3 振沖試驗樁
4 .5 .4 振沖樁施工
4 .5 .5 施工中的難點及處理措施
4 .5 .6 質量檢測
4 .5.7 總結
第5章 復合地基加固法
5 .1 復合地基基本理論
5 .1 .1 樁體復合地基分類
5 .1 .2 褥墊層
5 .1 .3 復合地基加固機理
5 .1 .4 增強體復合地基破壞模式
5 .1 .5 復合地基設計
5 .2 土樁、灰土樁擠密法
5 .2 .1 加固原理
5 .2 .2 設計計算
5 .2 .3 施工工藝
5 .2 .4 效果及質量檢驗
5 .3 夯實水泥土樁
5 .3 .1 加固原理
5 .3 .2 設計計算
5 .3 .3 施工工藝
5 .3 .4 效果及質量檢驗
5 .4 水泥粉煤灰碎石樁
5 .4 .1 加固原理
5 .4 .2 設計計算
5 .4 .3 施工工藝
5 .4 .4 效果及質量檢驗
5 .5 水泥土攪拌樁
5 .5 .1 加固原理
5 .5 .2 設計計算
5 .5 .3 施工工藝
5 .5 .4 效果及質量檢驗
5 .6 高壓噴射注漿法
5 .6 .1 加固原理
5 .6 .2 設計計算
5 .6 .3 施工工藝
5 .6 .4 效果及質量檢驗
5 .7 柱錘沖擴樁
5 .7 .1 加固原理
5 .7 .2 設計計算
5 .7 .3 施工工藝
5 .7 .4 效果及質量檢驗
第6章 灌漿法
6 .1 灌漿材料及灌漿方法
6 .1 .1 灌漿法分類
6 .1 .2 漿液材料
6 .2 灌漿原理
6 .2 .1 漿液性質
6 .2 .2 灌漿機理和灌漿設計
6 .3 灌漿工藝
6 .3 .1 水泥灌漿法
6 .3 .2 硅化法和鹽堿法
6 .4 質量控制與檢驗